Cobertura · v2026.11
O que já existe, medido.
Duas medidas separadas: cobertura (tem algum símbolo?) e qualidade (serve para imprimir?). Nenhuma esconde a outra.
- municípios cobertos
- 4.955/5.571
- cobertura
- 88,9%
- brasão vetorial
- 573
- bandeira vetorial
- 597
- sem símbolo
- 616
Por estado
Brasão e bandeira são avaliados separadamente: um município pode ter o brasão em SVG e a bandeira só em raster. "Vet." conta os que têm SVG publicado naquele tipo.
| AC | Acre | 22 | 64% | 18% | 64% | 32% | 7 | 68% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Alagoas | 102 | 72% | 12% | 68% | 9% | 20 | 80% |
| AM | Amazonas | 62 | 68% | 6% | 76% | 26% | 7 | 89% |
| AP | Amapá | 16 | 75% | 19% | 81% | 56% | 2 | 88% |
| BA | Bahia | 417 | 92% | 9% | 43% | 11% | 27 | 94% |
| CE | Ceará | 184 | 85% | 10% | 77% | 13% | 12 | 93% |
| DF | Distrito Federal | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% |
| ES | Espírito Santo | 78 | 87% | 15% | 82% | 14% | 3 | 96% |
| GO | Goiás | 246 | 76% | 2% | 71% | 4% | 20 | 92% |
| MA | Maranhão | 217 | 46% | 6% | 41% | 9% | 87 | 60% |
| MG | Minas Gerais | 853 | 84% | 4% | 68% | 3% | 114 | 87% |
| MS | Mato Grosso do Sul | 79 | 58% | 10% | 95% | 6% | 3 | 96% |
| MT | Mato Grosso | 142 | 63% | 5% | 52% | 5% | 42 | 70% |
| PA | Pará | 144 | 61% | 8% | 65% | 14% | 35 | 76% |
| PB | Paraíba | 223 | 95% | 17% | 87% | 28% | 5 | 98% |
| PE | Pernambuco | 185 | 72% | 23% | 71% | 20% | 27 | 85% |
| PI | Piauí | 224 | 44% | 3% | 31% | 4% | 101 | 55% |
| PR | Paraná | 399 | 85% | 9% | 96% | 11% | 2 | 99% |
| RJ | Rio de Janeiro | 92 | 100% | 26% | 100% | 24% | 0 | 100% |
| RN | Rio Grande do Norte | 167 | 80% | 4% | 72% | 1% | 21 | 87% |
| RO | Rondônia | 52 | 81% | 10% | 79% | 31% | 4 | 92% |
| RR | Roraima | 15 | 100% | 27% | 100% | 53% | 0 | 100% |
| RS | Rio Grande do Sul | 497 | 99% | 10% | 83% | 5% | 2 | 100% |
| SC | Santa Catarina | 295 | 97% | 22% | 93% | 23% | 5 | 98% |
| SE | Sergipe | 75 | 92% | 45% | 76% | 25% | 2 | 97% |
| SP | São Paulo | 645 | 98% | 13% | 96% | 11% | 4 | 99% |
| TO | Tocantins | 139 | 43% | 4% | 29% | 4% | 64 | 54% |
Como ler estes números
Cobertura
Municípios com ao menos um símbolo publicado, sobre o total do IBGE. É a resposta para "já serve para a maioria?".
Vetorial
Itens com SVG publicado. Vetor é o que serve para impressão em qualquer tamanho; raster é útil na tela e limitado no papel.
Sem símbolo
Não é o mesmo que "não existe": muitos municípios publicam o brasão apenas em PDF da Câmara, e ainda não entraram. Ajudar a encontrar.
Baixar os dados
Todo o índice está em JSON e o resumo em resumo.json. Metadados são CC0.